Reservas 471505 / 470900
642694 / 590800
Turno | Uso | Estado |
---|---|---|
'.$renglon.' a '.$renglon_fin.' hs | '; echo ''.$uso.' | '; echo ''.$reserva.' | '; echo '
Turno | Uso | Estado |
---|---|---|
'.$renglon.' a '.$renglon_fin.' hs | '; echo ''.$uso.' | '; echo ''.$reserva.' | '; echo '
Turno | Cancha 1 | Cancha 2 |
---|---|---|
'.$renglon.' a '.$renglon_fin.' hs | '; echo ''.$reserva.' | '; echo ''.$reserva2.' | '; echo '
Clases de Tenis | |||
---|---|---|---|
Menores | 6 a 12 años | $ 100 | SOCIOS (*) |
Mayores | 13 a 99 años | $ 400 | SOCIOS (*) |
No socios | 6 a 99 años | $ 500 | NO SOCIOS |
(*) el beneficio es para los socios con la cuota social al día. | |||
Puede tener impaga solo la cuota del mes en curso. | |||
Los pagos deben realizarse del 1 al 10 de cada mes al profesor Martín Zacco. |
Alquileres de Canchas | |||
---|---|---|---|
Horario Verano | Día | $ 100 | hasta las 19 hs. |
(**) | Noche | $ 130 | desde las 19 hs. |
Horario Invierno | Día | $ 100 | hasta las 18 hs. |
(**) | Noche | $ 130 | desde las 18 hs. |
(**) El alquiler es por cancha, no por jugador. | |||
El alquiler se le concede a un socio, por tal | |||
debe haber un socio en la cancha jugando. | |||
Terminado el juego deben pasar el sepillo a la misma. | |||
El pago de los alquileres es anticipado. |